功能概览
本文列出 KaiwuDB 支持的主要功能。
数据类型
时序数据
数据类型 | 2.0 |
---|---|
时间戳类型 | Y |
数值类型 | Y |
布尔类型 | Y |
字符类型 | Y |
关系数据
功能 | 2.0 |
---|---|
数值类型 | Y |
布尔类型 | Y |
字符类型 | Y |
日期和时间类型 | Y |
JSONB 类型 | Y |
数组类型 | Y |
INET 类型 | Y |
UUID 类型 | Y |
数据定义语言(DDL)
时序数据
功能 | 2.0 |
---|---|
数据库管理 | Y |
时序表管理 | Y |
列管理 | Y |
标签管理 | Y |
关系数据
功能 | 2.0 |
---|---|
数据库管理 | Y |
模式管理 | Y |
关系表管理 | Y |
列管理 | Y |
视图管理 | Y |
索引管理 | Y |
约束管理 | Y |
区域配置管理 | Y |
序列管理 | Y |
分区管理 | Y |
注释管理 | Y |
数据标记语言(DML)
时序数据
功能 | 2.0 |
---|---|
插入 INSERT | Y |
删除 DELETE | Y |
更新 UPDATE | Y |
预处理 PREPARE | Y |
关系数据
功能 | 2.0 |
---|---|
插入 INSERT | Y |
删除 DELETE | Y |
更新 UPDATE | Y |
更新/插入 UPSERT | Y |
截断表 TRUNCATE TABLE | Y |
数据查询语言(DQL)
时序数据
功能 | 2.0 |
---|---|
指定查询 SELECT | Y |
嵌套查询 INNER JOIN 、LEFT JOIN 、RIGHT JOIN 、FULL JOIN | Y |
联合查询 UNION 、UNION ALL 、INTERSECT 、INTERSECT ALL 、EXCEPT 、EXCEPT ALL | Y |
表表达式 FROM 、WHERE 、GROUP BY 、HAVING | Y |
公共表表达式(CTE)WITH | Y |
删除重复行 DISTINCT | Y |
行排序 ORDER BY | Y |
标签查询 | Y |
插值查询 | Y |
最新值查询 | Y |
时间窗口聚合查询 | Y |
关系数据
功能 | 2.0 |
---|---|
指定查询 SELECT | Y |
嵌套查询 INNER JOIN 、LEFT JOIN 、RIGHT JOIN 、FULL JOIN | Y |
联合查询 UNION 、UNION ALL 、INTERSECT 、INTERSECT ALL 、EXCEPT 、EXCEPT ALL | Y |
表表达式 FROM 、WHERE 、GROUP BY 、HAVING | Y |
公共表表达式(CTE)WITH | Y |
删除重复行 DISTINCT | Y |
行排序 ORDER BY | Y |
函数
时序数据
函数 | 2.0 |
---|---|
条件和类函数运算符 | Y |
日期和时间函数 | Y |
数学和数值函数 | Y |
字符串和字节函数 | Y |
聚合函数 | Y |
地理函数 | Y |
自定义函数 | Y |
关系数据
函数 | 2.0 |
---|---|
条件和类函数运算符 | Y |
数组函数 | Y |
布尔函数 | Y |
比较函数 | Y |
日期和时间函数 | Y |
ID 生成函数 | Y |
网络函数 | Y |
JSONB 函数 | Y |
数学和数值函数 | Y |
序列函数 | Y |
设定-返回函数 | Y |
字符串和字节函数 | Y |
系统信息函数 | Y |
时间函数 | Y |
元组函数 | Y |
兼容性函数 | Y |
聚合函数 | Y |
窗口函数 | Y |
自定义函数 | Y |
分布式架构
功能 | 2.0 |
---|---|
多副本集群 | Y |
集群高可用 | Y |
数据均衡 | Y |
数据库运维管理
功能 | 2.0 |
---|---|
裸机部署 | Y |
容器部署 | Y |
数据导入 | Y |
数据导出 | Y |
数据压缩 | Y |
KaiwuDB 可视化管理工具 | Y |
KaiwuDB 监控平台 | Y |
KaiwuDB 数据库迁移工具 | Y |
数据库连接
功能 | 2.0 |
---|---|
驱动程序连接 | Y |
框架协议连接 | Y |
RESTful API | Y |
数据库安全
功能 | 2.0 |
---|---|
加密传输 | Y |
基于用户名和密码的身份鉴别 | Y |
基于主机的认证 | Y |
用户和角色管理 | Y |
权限管理 | Y |
审计管理 | Y |
第三方工具
第三方工具 | 2.0 |
---|---|
Prometheus | Y |
Grafana | Y |
OpenTelemetry | Y |
Kafka | Y |
EMQX | Y |
DataX | Y |
Telegraf | Y |
MyBatis | Y |
MyBatis-Plus | Y |
AI 预测分析
功能 | 2.0 |
---|---|
基于 SQL 函数的预测分析 | Y |
基于 WEB 界面的预测分析 | Y |