集群部署概述
KaiwuDB 支持使用裸机或容器安装包部署以下集群:
类别 | 多副本集群 | 单副本集群 |
---|---|---|
定义 | KaiwuDB 在同一机房的多个节点上运行,每份数据默认有 3 份副本,且副本分布在不同节点上。 | KaiwuDB 在同一机房的多个节点上运行,整个集群只有一份数据副本,所有数据的存储和更新操作都由该副本负责。 |
性能 | 数据写入性能弱于单节点部署和单副本集群; 简单场景下数据读取性能略弱于单节点部署,复杂场景下数据读取性能与单副本集群相同。 | 数据写入性能优于多副本集群,略弱于单节点部署; 简单场景下数据读取性能略弱于单节点部署,复杂场景下数据读取性能与多副本集群相同。 |
集群扩缩容 | 支持集群扩容和缩容,更多详细信息,参见集群扩缩容。 | 仅支持集群扩容,更多详细信息,参见集群扩缩容。 |
高可用性 | 支持高可用性,能够实现故障转移和数据强一致性。更多详细信息,参见集群高可用。 | 不支持高可用性。集群节点出现故障时,数据写入、查询和 DDL 操作可能失败;故障节点数超过集群节点总数的一半时,所有操作将会暂停。 |
集群升级 | - 支持 2.0.4 及以上版本在线升级至更高版本,更多详细信息,参见集群升级。 - 支持 2.0.4 以下版本通过导入导出升级至更高版本,更多详细信息,参见数据导出和数据导入。 | 支持 2.1.0 及以上版本离线升级至更高版本。更多详细信息,参见集群升级。 |
数据均衡 | 支持集群扩缩容后的自动数据均衡。 | 不支持集群扩容后的自动数据均衡。 |
单节点部署与集群部署方式略有不同,单节点部署详细信息,参见单节点部署。
本节包含以下文档: