功能概览
本文列出 KaiwuDB 支持的主要功能。
数据类型
时序数据
| 数据类型 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间戳类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数值类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 布尔类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 字符类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
关系数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数值类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 布尔类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 字符类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 日期和时间类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| JSONB 类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数组类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| INET 类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UUID 类型 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据定义语言(DDL)
时序数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据库管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 时序表管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 列管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 标签管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 索引管理 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| 注释管理 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据分片管理 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 分区管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 区域配置管理 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
关系数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据库管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 模式管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 关系表管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 列管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 视图管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 物化视图管理 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| 索引管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 约束管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 序列管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 注释管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据分片管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 分区管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 区域配置管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 存储过程管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 触发器管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 密级管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 范围管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 标记管理 | N | N | N | N | N | N | Y |
数据标记语言(DML)
时序数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
插入 INSERT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
删除 DELETE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
更新 UPDATE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
预处理 PREPARE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
关系数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
插入 INSERT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
删除 DELETE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
更新 UPDATE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
更新/插入 UPSERT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
截断 TRUNCATE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据查询语言(DQL)
时序数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定查询 SELECT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
嵌套查询 INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN、FULL JOIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
联合查询 UNION、UNION ALL、INTERSECT、INTERSECT ALL、EXCEPT、EXCEPT ALL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表表达式 FROM、WHERE、GROUP BY、HAVING | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
公共表表达式(CTE)WITH | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
删除重复行 DISTINCT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
行排序 ORDER BY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 标签查询 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 插值查询 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 最新值查询 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 时间窗口聚合查询 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
关系数据
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定查询 SELECT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
嵌套查询 INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN、FULL JOIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
联合查询 UNION、UNION ALL、INTERSECT、INTERSECT ALL、EXCEPT、EXCEPT ALL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
表表达式 FROM、WHERE、GROUP BY、HAVING | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
公共表表达式(CTE)WITH | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
删除重复行 DISTINCT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
行排序 ORDER BY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
函数
时序数据
| 函数 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件和类函数运算符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 日期和时间函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数学和数值函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 字符串和字节函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 聚合函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 地理函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 加解密函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 自定义函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
关系数据
| 函数 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件和类函数运算符 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数组函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 布尔函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 比较函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 日期和时间函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ID 生成函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 网络函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| JSONB 函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数学和数值函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 序列函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 设定-返回函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 字符串和字节函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 系统信息函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 时间函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 元组函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 兼容性函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 聚合函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 窗口函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 加解密函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 自定义函数 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
分布式架构
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多副本集群 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 单副本集群 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| 集群高可用 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据均衡 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据库运维管理
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸机部署 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 容器部署 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据导入 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据导出 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据备份 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 数据还原 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 实时数据推送 | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| 流计算 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 数据发布订阅 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 数据压缩 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 数据库自治 | N | N | N | N | N | Y | N |
| KaiwuDB 可视化管理工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KaiwuDB 监控平台 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KaiwuDB 数据库迁移工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
数据库连接
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDBC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ODBC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mybatis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mybatis-Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| ThinkPHP | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| R2DBC | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| hsweb | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| RESTful API | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| KWDB MCP Server | N | N | N | N | N | Y | Y |
数据库安全
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加密传输 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 基于密码的身份认证 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 基于证书的身份认证 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 双因子身份认证 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| GSSAPI 身份认证 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 用户管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 角色管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 权限管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 密码管理 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| 审计管理 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 三权分立 | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| 存储加密 | N | N | N | N | Y | Y | Y |
| SQL 注入检测 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 访问控制 | N | N | N | N | N | N | Y |
第三方工具
| 第三方工具 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prometheus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Grafana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| OpenTelemetry | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kafka | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EMQX | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| DataX | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Telegraf | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MyBatis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| MyBatis-Plus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hibernate | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Flink | N | N | N | N | N | N | Y |
AI 预测分析
| 功能 | 2.0 | 2.0.4 & 2.0.4.1 | 2.1.0 | 2.1.1 | 2.2.0 | 2.2.1 & 2.2.2 & 2.2.3 | 3.0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基于 SQL 函数的预测分析 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 基于 WEB 界面的预测分析 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |