系统视图
所需权限
- 非三权分立模式下,用户拥有 root 权限。
- 三权分立模式下,用户拥有 sysroot 权限。
kwdb_internal.audit_policies
kwdb_internal.audit_policies
系统视图描述审计策略。
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
audit_name | STRING NOT NULL | 审计策略名称 |
target_type | STRING NOT NULL | 审计目标类型,例如用户、角色、数据库、表、视图、索引、约束、序列、权限、Range、查询、任务、会话、统计信息、审计、属性等 |
target_name | STRING | 审计目标名称 |
target_id | INT | 审计目标对象 ID |
operations | STRING NOT NULL | 审计操作 |
operators | STRING NOT NULL | 审计的用户 |
condition | INT | 审计条件,预留字段 |
whenever | STRING NOT NULL | 审计结果 |
action | INT | 审计后操作,预留字段 |
level | INT | 审计等级,预留字段 |
enable | bool NOT NULL | 审计策略开关 |
kwdb_internal.kwdb_license
kwdb_internal.kwdb_license
系统视图描述数据库的许可证信息。
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
product | STRING | 产品名称 |
version | STRING | 产品版本号 |
edition | STRING | 产品版本 |
customer | STRING | 客户名称 |
expiration_time | TIMESTAMP | 许可证到期时间 |
endpoint_limit | INT8 | 许可证限制测点的数量 |
endpoint_used | INT8 | 集群已用测点的数量 |
node_limit | INT8 | 许可证限制集群节点的数量 |
node_used | INT8 | 集群当前节点的数量 |
serial_number | STRING | 许可证唯一编号 |
kwdb_internal.role_options
kwdb_internal.role_options
系统视图描述用户的选项。
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
username | STRING NOT NULL | 用户名 |
option | STRING NOT NULL | 用户的选项 |
value | STRING | 用户选项的值 |
kwdb_internal.metrics_metadata
kwdb_internal.metrics_metadata
系统视图描述监控指标的元数据。
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
name | STRING NOT NULL | 监控指标的名称 |
help | STRING | 监控指标的描述信息 |
measurement | STRING | 监控指标的测量方式 |
unit | STRING | 监控指标的单位 |